A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | № урока | Дата | Предмет | Тема урока | Форма проведения урока | Задания с указанием образовательного ресурса | Форма предоставления результата | Дата, время предоставления результата | Текущая аттестация, оценивание | ||||||||||||||||||||
2 | Расписание с 06.04.2020 по 10.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 06.04.20 | литер чт | А.Блок «На лугу» С.Маршак «Снег теперь уже не тот…» | Самостоятельная работа по учебнику | Учебник, стр 114 выразительное чтение, отвечать на вопросы. Стр 115 выраз чт, отв на вопросы. | |||||||||||||||||||||||
4 | Практическая работа: стр 115 наизусть. | Видеозапись чтения стихотворения наизусть учителю в Ватцап | 6 апреля до 20.00 | Индивидуальная проверка каждого ученика. Оценка в электронный журнал. Критерии: автор, название стихотворения, темп, эмоциональность чтения. | |||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 06.04.20 | Музыка | Сюита М.П. Мусоргского "Картинки с выставки" | Самостоятельная работа на методическом сайте. Все задания лучше открывать с помощью браузеров: Google Chrome или Microsoft Edge. | Ссылка на методический сайт https://sites.google.com/view/musika557/ | Прохождение теста на методическом сайте | 07.04.20 (до 15.00) | На основании прохождения теста на методическом сайте | ||||||||||||||||||||
6 | 3 | 06.04.20 | математика | Переместительное свойство
умножения. | Видеоурок | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBJ_5NjlHPOV_UrFkwYO6yJY0qc4YszhiUx1ux48aPHQzwEQ/viewform?usp=sf_link | |||||||||||||||||||||||
7 | Тренировочная часть | Задания все кроме №3 и №12 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Самостоятельная работа по учебнику | 1. Познакомиться с новой темой. Выучить правило на стр 56. Учебник, стр 57 № 1 (устно). 2. Выполни в рабочей тетради: стр 57 № 2, № 5, № 3. Устно № 4, № 7 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Проверочная работа | ТПО стр 53 | Фото работы учителю в ватцап | 6 апреля до 20.00 | Индивидуальная проверка каждого ученика | ||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 06.04.20 | русский язык | Упражнение в различении глаголов. | 1. Видеоурок с тренировочными заданиями. ( кроме 6 и 9) 2. Самостоятельная работа по учебнику. Учебник стр. 72 упр. 125 (в рабочей тетради, подпиши глаголы) | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340/start/202803/ | |||||||||||||||||||||||
12 | 3. Практическая работа: | учебник стр 73 упр 126 (глаголы выдели) | Фото работы учителю в Ватцап | 6 апреля до 20.00 | Оценивается каждый ученик. Оценка в электронный дневник за Д/З. Критерии: правильное, безошибочное выполнение работы и каллиграфия. | ||||||||||||||||||||||||
13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Расписание с 13.04.2020 по 17.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 13.04.20 | литер.чтение | Э.Мошковская «Я маму мою обидел…» | Аудиопрослушивание. Прослушай стихотворение. | https://teatr.audio/moshkovskaya-emma-ya-mamy-moyu-obidel | Прочитай выразительно, учителю в ватцап видео | 13 апреля до 20.00 | Фронтальное | ||||||||||||||||||||
16 | Послушай | https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Y9dQ-mzzzDM&feature=emb_logo | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Самостоятельная работа по учебнику | Учебник стр 120-121, выраз.чт., отвечать на вопросы стр 121. | Стр 121 записать пословицЫ в тетрадь. | 13 апреля до 20.00 | Выборочное, оценка в журнал. Критерии: Оценивается правильность и полнота ответов; оформление предложений. | ||||||||||||||||||||||||
18 | С.Васильев «Белая береза» | Послушай | https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=f0b10Dj2byw&feature=emb_logo | ||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Самостоятельная работа по учебнику | Учебник стр 122, выраз.чт, отвечать на во просы стр 122. | Стр 122 вопрос 3 письменно в тетрадь. В ватцап учителю фото | 13 апреля до 20.00 | |||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | 13.04.20 | музыка | «Звучит нестареющий Моцарт!» | Самостоятельная работана платформе РЭШ. | Посмотреть урок «Моцарт – символ самой музыки»: основную часть и тренировочные задания – https://resh.edu.ru/subject/lesson/4339/start/227754/ | Прохождение теста на методическом сайте –https://sites.google.com/view/musika557/ | 14.04.20 | На основании прохождениятеста на методическом сайте. | ||||||||||||||||||||
23 | 3 | 13.04.20 | математика | Названия компонентов деления. | Смостоятельная работа на платформе РЭШ | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4303/train/213469/ | |||||||||||||||||||||||
24 | Выполни задания №1-№14 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Самостоятельная работа | Учебник стр 62, выучить название компонентов при делении! № 1, 2, 3 устно | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Проверочная работа по теме «Умножение и деление» | Выполнение теста (самостоятельно) | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBJ_5NjlHPOV_UrFkwYO6yJY0qc4YszhiUx1ux48aPHQzwEQ/viewform?usp=sf_link | Автоматически. Увижу сама | 14 апреля до 15.00 | Фронтальное | |||||||||||||||||||||||
27 | 4 | 13.04.20 | русский язык | Единственное и множественное число глаголов. | Самостоятельная работа | Запиши в тетрадь 3 глагола в ед ч и 3 глагола во мн ч | Фронтальное | ||||||||||||||||||||||
28 | Правописание частицы НЕ с глаголами. | Видеоурок | https://www.youtube.com/watch?v=lby2xjjfXho&feature=emb_logo | 13 апреля до 20.00 | |||||||||||||||||||||||||
29 | Самостоятельная работа | Учебник стр 77 упр 134. Стр 78 выучить правило. | |||||||||||||||||||||||||||
30 | Самостоятельная работа | Стр 78 упр 136 записать ВСЕ пословицы. Новая орфограмма подчеркивается так: пробел одной чертой, над глаголом пишем (глаг.) | Фото рабочей тетради учителю в ватцап | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | Расписание с 20.04.2020 по 24.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 20.04.20 | литер.чтение | Б.Заходер. Песенки Винни – Пуха | Самостоятельная работа | Учебник стр 134-138 выразительное чтение, отвечать на вопросы | Любую песенку в ватцап, выраз чт | 20 апреля до 20.00 | Оценивается выразительность, безошибочное, беглое чтение | ||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | Посмотри урок | Видеоурок | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 2 | 20.04.20 | музыка | «И всё это – И.С.Бах». Музыкальный инструмент – орган. | Самостоятельная работа на методическом сайте. | Урок № 3 на методическом сайте - https://sites.google.com/view/musika557/ | Прохождение теста на методическом сайте –https://sites.google.com/view/musika557/ | 22.04.20 | На основании прохождениятеста на методическом сайте. | ||||||||||||||||||||
39 | 3 | 20.04.20 | математика | Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. | Посмотри урок | Видеоурок | |||||||||||||||||||||||
40 | Самостоятельная работа по учебнику | Учебник стр 76 №1 устно, № 2 (1) ( запись краткой з, схематично), (2)-устно, №3 в тетрадь, №4 устно | фото в ватцап | 20 апреля до 20.00 | Выборочно, оценка | ||||||||||||||||||||||||
41 | 4 | 20.04.20 | русский язык | Связь имени прилагательного с именем существительным Словарный диктант | Видеоурок | Связь им прилагательного с им существительным | |||||||||||||||||||||||
42 | Самостоятельная работа | Словарная работа | Фото в ватцап | 20 апреля до 20.00 | Выборочно, оценка | ||||||||||||||||||||||||
43 | Прилагательные близкие и противоположные по значению. | Самостоятельная работа по учебнику | Учебник стр 88 упр 152 ( УСТНО), стр 89 упр 153 (УСТНО), стр 91 упр 156 (УСТНО) | ||||||||||||||||||||||||||
44 | Письменно в рабочую тетрадь | Учебник стр 90 упр 155, стр 91 упр 157 | Фото в ватцап | 20 апреля до 20.00 | Выборочно, оценка в журнал | ||||||||||||||||||||||||
45 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | Расписание с 27.04.2020 по 30.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 27.04.20 | литер.чтение | Стихи И.Токмаковой | Самостоятельная работа по учебнику | Учебник стр 153-154 выразительное чтение | |||||||||||||||||||||||
50 | В рабочую тетрадь. | фото в ватцап | 27 апреля до 20.00 | фронтальное | |||||||||||||||||||||||||
51 | Стр 154 из стихотворения выписать рифмующие слова ( найти рифму). Например : СТРАНЕ-МНЕ и т д | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 2 | 27.04.20 | музыка | Всё в движении. Музыка учит людей понимать друг друга. | Самостоятельная работа (Урок № 4) на сайте по музыке. | «Задание» (Урок № 4) на сайте по музыке - https://sites.google.com/view/musika557/: посмотреть урок и выполнить одно из двух предложенных заданий. | Задание № 1 – Тест на сайте по музыке (https://sites.google.com/view/musika557/) ИЛИ Задание № 2 - ответить письменно на вопрос (см. «Задание» на сайте по музыке) и фотографию работы отправить на эл. почту (ekaterinagluskova891@gmail.com). Задание по желанию (на дополнительную оценку) – рисунок муз. инструмента – органа (фотографию на эл. почту - ekaterinagluskova891@gmail.com). | 29.04.20 | На основании прохождения теста на методическом сайте по музыке ИЛИ выполненного письменного задания. | ||||||||||||||||||||
53 | 3 | 27.04.20 | математика | Закрепление. Деление на 2. | Видеоурок | Деление на 2 | |||||||||||||||||||||||
54 | Самостоятельная работа по учебнику | Учебник стр 83 №1 (устно), №4 9(устно), №5 (устно) | |||||||||||||||||||||||||||
55 | в рабочей тетради | стр 83 №2, №3 | фото в ватцап | 27 апреля до 20.00 | выборочное | ||||||||||||||||||||||||
56 | 4 | 27.04.20 | русский язык | Что такое местоимение?
Местоимение. | Видеоурок | Местоимение. Новая тема | |||||||||||||||||||||||
57 | Видеоурок | Местоимение. | |||||||||||||||||||||||||||
58 | Самостоятельная работа по учебнику | Стр 101 ВЫУЧИТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ, стр 102 , стр 103 обратите внимание. | |||||||||||||||||||||||||||
59 | Устно | Стр 100 упр 171, стр 102 упр 175, упр 174 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | В рабочую тетрадь | Записать словарное слово ПЛАТОК, стр 101 упр 172, стр 103 упр 177 | Фото в ватцап | 27 апреля до 20.00 | фронтальное | ||||||||||||||||||||||||
61 | Расписание с 18.05.2020 по 22.05.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 18.05.2020 | литер чтение | Ш.Перро «Кот в сапогах» | Самостоятельная работа по учебнику | Учебник стр 182-193 читать, письменно в тетрадь стр 193 вопрос №5 | фото | 18 мая до 20.00 | Каждый ученик | ||||||||||||||||||||
63 | 2 | 18.05.2020 | Музыка | «Мир композитора». | Самостоятельная работа (Урок № 5 и № 6) на сайте по музыке. | «Задание» (Урок № 5 и Урок № 6) на сайте по музыке - https://sites.google.com/view/musika557/: посмотреть презентацию и видео материал по темам "Мир композитора". | По желанию: рисунок к любому музыкальному произведению, прослушанному на уроке; фотографию выполненной работы на почту - ekaterinagluskova891@gmail.com | 19.05.2020 | На основании выполненного по желанию задания. | ||||||||||||||||||||
64 | 3 | 18.05.2020 | математика | Итоговая контрольная работа за год № 9 | Самостоятельная работа по учебнику | Учебник стр 110 выполнить как контрольную работу | фото | 18 мая до 20.00 | Каждый ученик | ||||||||||||||||||||
65 | 4 | 18.05.2020 | русский язык | Проверочная работа по теме «Части речи» | Самостоятельная работа по учебнику | Учебник стр 123 упр 210 и 211 устно | - | ||||||||||||||||||||||
66 | Повторение по теме «Звуки и буквы». | Самостоятельная работа по учебнику | Учебник стр 126 упр 216 устно, стр 126-127 упр 218 устно ,в тетрадь стр 126 упр 217 | фото | 18 мая до 20.00 | Каждый ученик | |||||||||||||||||||||||
67 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 |